รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และปรพฤติมิชอบ
ตารางแสดงรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง / การดำเนินการ | ไตรมาศ-1 | ไตรมาศ-2 | ไตรมาศ-3 | ผลการดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | ||||
1) ควบคุมกำกับดูแล ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด | ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | |||
2) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | |||
2. การรับสินบนในการตกลงจ้าง หรือการตกลงซื้อขาย | ||||
1) เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
1) คู่มือแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts |
|||
2) แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน | คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ปี พ.ศ.2568 | |||
3) จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน | ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีการศึกษา 2568 | |||
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | ||||
ควบคุมกำกับดูแล ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด | ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | |||
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง | ||||
1) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ปี พ.ศ. 2568 | |||
2) กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | |||
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน | ประกาศ การให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน |
การแปลความ
หมายถึง ดำเนินการแล้ว / มีผลสำเร็จ
หมายถึง กำลังดำเนินการ หรือ ดำเนินการต่อเนื่ง
รายงานกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง